Автотехцентр «Гросс-Авто» предлагает услуги профессиональной химчистки и мойки любых автомобилей в Брянске. Мы применяем биоразлагаемые моющие средства, которые наиболее безопасны для пользователей авто.
С течением времени в салоне автомобиля возникают неприятные запахи, накапливается грязь, следы от пролитых напитков, загрязнения пластика, а сиденья и обивка потолка набиваются дорожной пылью. Некоторые из таких загрязнений возможно удалить своими силами, но избавиться от запаха, пятен и вредных микроорганизмов без вреда для здоровья – возможно только в специализированном сервисе, таком, как «Гросс-Авто».
Химчистку салона автомобиля стоит проводить не реже, чем один раз в год.
Для мойки автомобилей мы используем моющие средства брендовых производителей автохимии: Hi-Gear и Liqui Moly. Ваш автомобиль будет очищен от самых сильных загрязнений и не будет подвержен налёту грязи долгое время.
Пока автомобиль приводят в порядок, вы можете отдохнуть в специальной комнате для клиентов, за чашечкой горячего кофе или чая.
Также рекомендуем после проведения всех процедур провести полировку автомобиля.
№ п/п | Наименование услуги | Размер/класс автомобиля | ||||
Легковые автомобили | Минивэны, кроссоверы, внедорожники среднеразмерные, микроавтобусы ГАЗельи т.п. | Внедорожники (полноразмерные) Лэнд Крузер, Патрол, Q7, GL, QX56 и т.п. | Автобусы, фургоны ПежоБоксер, ФиатДукато, и т.п. Длинной менее 7 м. | Автобусы, фургоны, Длинной более 7 м. | ||
1 | Мойка рамного пространства (колесных арок) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Мойка технологическая | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
3 | Мойка полная (кузов + салон + багажник) | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
4 | Мойка кузова с применением хим. средств | 400 | 450 | 550 | 600 | 650 |
5 | Уборка салона (с багажником) | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 |
6 | Мойка двигателя* | 450 | 450 | 500 | 450 | 450 |
7 | Удаление битумных пятен (за 1 кузовную деталь) | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
8 | Обработка салона кондиционером кожи/пластика* | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
9 | Обработка кузова защитным воском | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
10 | Обработка кузова полимером | 800 | 900 | 1000 | - | - |
11 | Чистка радиатора KARCHER-ом | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
12 | Химчистка полная (салон+багажник) | 7000 | 8000 | 9000 | - | - |
13 | Химчистка одной дверной панели | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
14 | Химчистка сиденья | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
15 | Химчистка дивана | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 700 |
16 | Химчистка пола | 1500 | 1500 | 1800 | 800- кабина 400- 1пог.метр салона | |
17 | Химчистка потолка | 1200 | 1400 | 1500 | 800- кабина 400- 1пог.метр салона | |
18 | Химчистка торпедо | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
19 | Химчистка кабины водителя | - | - | - | 4500 | 4500 |
20 | Химчистка багажника | 600 | 600 | 700 | - | - |
21 | Устранение неприятных запахов (сухой туман) | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
22 | Мойка колес без хим.средств/ с хим. средством | 100/300 | 100/300 | 100/300 | 100/300 | 100/300 |
* – автосервис не несет ответственность за возможный выход из строя электрооборудования подкапотного пространства в результате попадания воды и моющих средств.
Стоимость химчистки в Брянске в «Гросс-Авто» зависит от степени и характеристик загрязнения и класса автомобиля (легковой, внедорожный).
У нас работают внимательные к деталям мастера, которые вернут интерьер автомобиля к первозданному виду. Для записи и уточнения цен на наши услуги звоните по тел. 37-07-40. Автомойка «ГРОСС-АВТО» находится в Советском районе г. Брянска, ул. Красноармейская, 93Б. Всегда Вам рады!